自動工具交換装置(ATC)は、工具マガジンと工具交換アームで構成されています。オートチェンジャーは工作機械とは別に設置されており、オートチェンジャーの運転中の振動などによる精度への悪影響を防止することを目的としています。ツールの選択は、最短経路で固定アドレスの方法を採用します。すべての工具が元の位置に戻るため、大型工具間の衝突の問題は、初期インストールでのみ考慮されます。ツーウェイツールマガジンは最短経路を採用しています。
標準構成 | オプション構成 |
縦型 | |
FANUC CNCシステム | FANUC / Siemens / Heidenhain CNCコントローラー |
BT40 8000rpmスピンドル | BT / ISO / HSK-A63 10000〜30000rpmスピンドル |
スピンドルベルトドライブ | スピンドルダイレクトドライブ |
スピンドルオイルチラー | |
スピンドルクーラントノズルシステム | スピンドルを通るクーラント(CTS) |
高精度ねじ棒 | ねじ棒を通る冷却剤 |
XYZ軸リニアレール | |
XYZ軸サーボモーター | |
完全に密閉されたスプラッシュガード | |
電気キャビネット熱交換器 | 電気キャビネットAC |
ハンドヘルドエアガン | |
水鉄砲 | |
自動潤滑システム | |
LED作業ランプ | |
ツールマガジン | ATC / Tool Magazineシステム |
CNCマニュアルと操作 | |
チップフラッシュクーラントシステム | |
LCD | |
ワーキングランプ | |
3色警告灯 | |
変圧器(ローカル電圧による) | |
キットを取りました | |
4軸回転テーブル | |
スパイラル型チップコンベアシステム | |
チェーン式チップコンベアシステム | |
線形目盛 | |
Auto.Tool測定システム | |
自動ワーク測定システム | |
CEマーク | |
要求される他のオプション |
自動工具交換装置(ATC)は、工具マガジンと工具交換アームで構成されています。オートチェンジャーは工作機械とは別に設置されており、オートチェンジャーの運転中の振動などによる精度への悪影響を防止することを目的としています。ツールの選択は、最短経路で固定アドレスの方法を採用します。すべての工具が元の位置に戻るため、大型工具間の衝突の問題は、初期インストールでのみ考慮されます。ツーウェイツールマガジンは最短経路を採用しています。
工具から噴出する中空スピンドルクーラントの内部が冷えているため、ワークピースと切削工具部品に直接影響する可能性があり、冷却効果は通常のスピンドルよりも優れており、機械加工部品の表面品質が向上します。
固定ビーム5軸ガントリーマシニングセンター | ||||||||||||||
仕様書 | 27シリーズ(29シリーズ) | 32シリーズ | 34シリーズ | 38シリーズ | 42シリーズ | |||||||||
マシンタイプ | GMF4027LX | GMF5027LX | GMF6027LX | GMF4032LX | GMF5032LX | GMF6032LX | GMF8032LX | GMF6034LX | GMF8034LX | GMF6038LX | GMF8038LX | GMF6042LX | GMF8042LX | |
仕事台 | ||||||||||||||
作業台サイズ | んん | 4000×2300 | 5000×2300 | 6000×2300 | 4000×2500 | 5000×2500 | 6000×2500 | 8000×2500 | 6000×2600 | 8000×2600 | 6000×2600 | 8000×2600 | 6000×3000 | 8000×3000 |
作業台の負荷 | T | 16 | 18 | 20 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 | 30 | 25 | 30 | 25 | 30 |
作業台Tスロット | 11-22×200 | 13-22×200 | 13〜28×200 | 13〜28×200 | 15〜28×200 | |||||||||
処理範囲 | ||||||||||||||
ガントリー幅 | んん | 2700 | 3200 | 3400 | 3800 | 4200 | ||||||||
三軸旅程X / Y / Z | んん | 4200×3500×1000 | 5200×3500×1000 | 6200×3500×1000 | 4200×4000×1000 | 5200×4000×1000 | 6200×4000×1000 | 8200×4000×1000 | 6200×4200×1250 | 8200×4200×1250 | 6200×4600×1250 | 8200×4600×1250 | 6200×5000×1250 | 8200×5000×1250 |
スピンドルノーズからテーブル表面までの距離 | んん | 105-1105 | 105-1105 | 145-1395 | 145-1395 | 145-1395 | ||||||||
スピンドル | ||||||||||||||
ACヘッド | ケスラー | ケスラー | ケスラー | ケスラー | ケスラー | |||||||||
マックス。スピンドルの回転速度 | rpm | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | ||||||||
主軸テーパ穴タイプ | HSK-A63 | HSK-A63 | HSK-A63 | HSK-A63 | HSK-A63 | |||||||||
A軸スイング角 | ±105° | ±105° | ±105° | ±105° | ±105° | |||||||||
C軸スイング角 | ±360° | ±360° | ±360° | ±360° | ±360° | |||||||||
主要なモーター力 | kW | S1:56、S6:70 | S1:56、S6:70 | S1:56、S6:70 | S1:56、S6:70 | S1:56、S6:70 | ||||||||
スピンドルの最大トルク | Nm | S1:90、S6:110 | S1:90、S6:110 | S1:90、S6:110 | S1:90、S6:110 | S1:90、S6:110 | ||||||||
ドライブフィード | ||||||||||||||
高速送り速度(X / Y / Z) | m /分 | 2010年12月15日 | 10/15/10 | 2010年12月15日 | 10/15/10 | 10/15/10 | 10/15/10 | 10/15/10 | ||||||
工作機械の精度 | ||||||||||||||
位置決め精度(X / Y / Z) | んん | 0.02 / 0.02 / 0.016 | 0.025 / 0.02 / 0.016 | 0.02 / 0.02 / 0.016 | 0.025 / 0.02 / 0.016 | 0.025 / 0.02 / 0.016 | 0.025 / 0.02 / 0.016 | 0.025 / 0.02 / 0.016 | ||||||
繰り返し位置決め精度(X / Y / Z) | んん | 0.012 / 0.012 / 0.012 | 0.016 / 0.012 / 0.012 | 0.012 / 0.012 / 0.012 | 0.016 / 0.012 / 0.012 | 0.016 / 0.012 / 0.012 | 0.016 / 0.012 / 0.012 | 0.016 / 0.012 / 0.012 | ||||||
その他の | ||||||||||||||
重量 | T | 53(4027)55(4029) | 61(5027)63(5029) | 66(6027)68(6029) | 58 | 66 | 71 | 75 | 88 | 98 | 90 | 100 | 94 | 104 |
総電力容量 | KVA | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
全体の寸法(約) | んん | 9840×6590×5467 | 11840×6590×5467 | 13900×6590×5467 | 9840×7090×5467 | 11840×7090×5467 | 13900×7090×5467 | 19600×7090×5467 | 15000×7600×6500 | 19000×7600×6500 | 15000×8000×6500 | 19000×8000×6500 | 15000×8400×6500 | 19000×8400×6500 |
自動工具交換装置(ATC)は、工具マガジンと工具交換アームで構成されています。オートチェンジャーは工作機械とは別に設置されており、オートチェンジャーの運転中の振動などによる精度への悪影響を防止することを目的としています。ツールの選択は、最短経路で固定アドレスの方法を採用します。すべての工具が元の位置に戻るため、大型工具間の衝突の問題は、初期インストールでのみ考慮されます。ツーウェイツールマガジンは最短経路を採用しています。
工具から噴出する中空スピンドルクーラントの内部が冷えているため、ワークピースと切削工具部品に直接影響する可能性があり、冷却効果は通常のスピンドルよりも優れており、機械加工部品の表面品質が向上します。